L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Entradas recientes
- Un palentino paga 160€ más en impuestos que un vallisoletano
- Los mercadillos de Palencia ‘recuperan’ los 135 puestos
- Colas para adquirir entradas para el Festival de Teatro de Palencia
- La matriculación crece un 20% en el campus de Palencia
- Las obras que permitirán el uso de la Tejera arrancarán a finales de septiembre