En el siglo XVII no era extraño que las villas de un mismo señor pagaran impuestos para reparar bienes de otra villa.
El presente documento muestra el impuesto pagado por los vecinos de Castromocho para la reparación del puente de Quintanilla en 1677. El valor histórico de este documento estriba en que nos sirve para saber quiénes residían en las distintas calles del pueblo a finales del siglo XVII.
Repartimiento de la obra y reparos del puente de la villa de Quintanilla sita en los ríos Arlanza y Arlanzón.
En la villa de Castromocho a 23 días del mes de julio de 1677 años. Los señores D. Francisco de Castañeda y Alonso Palomato alcaldes ordinarios de la dicha villa, estando en las casas de su Ayuntamiento como lo tienen de costumbre, con asistencia de Francisco Ricarte, Miguel Martínez y Juan de Monçon, tres personas de las nombradas por el Común para hacer los repartimientos este presente año, por ante mi el escribano dichos señores alcaldes y personas nombradas por el Común hicieron el repartimiento de la villa de Quintanilla sita en los ríos Arlança y Arlanzón y le hicieron entre los vecinos de esta villa en la manera siguiente:
Calle Revilla | |
Josefa González | 110 |
Blas Lucas | 221 |
Juan Delgado | 221 |
Francisco Torreño | 221 |
Miguel Serrano | 221 |
Ana Vecino | 110 |
Juan Salvador | 221 |
Rodrigo Macizo | 221 |
Ana Llorente | 110 |
Manuel de Sevilla Francisco | 221 |
Alonso Matia | 221 |
Andrés González Ondero | 221 |
Susana Martínez | 110 |
Rodrigo Orejón | 221 |
Juan Vacas | 221 |
Juan Marcos | 221 |
Gaspar García | 221 |
Esteban Matia | 221 |
Andrés González | 221 |
José González | 221 |
Manuel Caballero | 221 |
Juan de Monzón | 221 |
Miguel Calderón | 221 |
Alonso de Guardalanza | 221 |
Santiago Leonardo | 221 |
Pedro López Orejón | 221 |
Juan Diez García | 221 |
Miguel Calvacho | 221 |
Paulo de Vega | 221 |
Luisa Martínez | 110 |
Juan Caballero | 221 |
Santiago Blanco | 221 |
Santiago Calderón González | 221 |
Juan Palomato | 221 |
Gabriel Herrador | 221 |
Pedro Simón | 221 |
Santiago Calderón Llorente | 221 |
Juan Nieto Francisco | 221 |
Pedro Merlo | 221 |
Juan Gallego | 221 |
Antonio Santander | 221 |
Catalina Francisco | 110 |
Miguel de Grajal | 221 |
Toribio Francés | 221 |
Ana García | 110 |
Andrés Francés menor | 221 |
Calle del Mercado | |
Beatriz Cerero | 110 |
Ldo Sebastián Gil y Herrera | 221 |
Estefanía González de Argüello | 110 |
Bernabé de Mijares | 221 |
Gregorio Alonso | 221 |
María Ortíz | 221 |
Damián Alonso | 221 |
Marcos Fernández | 221 |
Pedro Carrión | 221 |
Francisco Blanco | 221 |
Francisco Serrano | 221 |
Pedro Serrano | 221 |
Miguel Francisco | 221 |
Juan Dorado | 221 |
Juan García Herrador menor | 221 |
Juan Herrero | 221 |
Juan de Fuentes | 221 |
Francisco Martín | 221 |
Santiago Sánchez Notario | 221 |
Isabel Barroso | 110 |
Ana Pérez | 110 |
Gabriel Sarro menor | 221 |
María de Melgar | 110 |
Juan de Amaya | 221 |
Gerónimo Mazariegos | 221 |
Francisco Francés | 221 |
Simón Delgado | 221 |
Tomás García | 221 |
Diego Toledo | 221 |
Pedro Herrador | 221 |
Juan Francisco | 221 |
Antonio García | 221 |
Andrés Maroto | 221 |
Pascual Ricarte | 221 |
Margarita Agustín | 110 |
Francisco Requena | 221 |
María Santos | 110 |
Antonio Villada | 221 |
Andrés de Mediavilla | 221 |
Juan Gallego menor | 221 |
Pedro Herrador | 221 |
José del Rey | 221 |
Antonio de Arce | 221 |
Santiago Chamorro | 221 |
Bentura Diez | 221 |
Juan Lozano | 221 |
Merchor Argüello | 221 |
Alonso Rodríguez | 221 |
Francisco Castillo | 221 |
Antonio Laso | 221 |
Isabel Nieto | 110 |
Santiago de la Calle | 221 |
Francisco Sánchez Jinate | 221 |
Agustín de Atienza | 221 |
Isidro Diez | 221 |
Francisco Pan | 221 |
Juan Herrador Mayor | 221 |
Calle del Reoyo | |
Esteban de la Rosa | 221 |
Juan de Llamas | 221 |
Santiago Valverde | 221 |
Blas Sánchez Notario | 221 |
Juan Francés | 221 |
Mateo Minguez | 221 |
Gabriel Sarro mayor | 221 |
Juan Sarro menor | 221 |
Juan González Ruiz | 221 |
Esteban Sánchez | 221 |
Juan del Val | 221 |
Antolín Orejón | 221 |
José de la Fuente | 221 |
Sebastián Fernández | 221 |
Pedro Serrano | 221 |
Alonso Calbacho | 221 |
Pedro González | 221 |
Baltasar Valverde | 221 |
Pedro Vacas | 221 |
Manuel de la Fuente | 221 |
Manuel de la Fuente menor | 221 |
Alonso de Atienza | 221 |
Andrés Calderón | 221 |
Pedro Macizo | 221 |
Beatriz Calderón | 221 |
Pedro de la Fuente | 221 |
Manuel Lázaro | 221 |
Gerónimo Maestro | 221 |
Andrés de Vargas | 221 |
Toribio Vacas mayor | 221 |
Toribio Vacas menor | 221 |
Margarita Marcos | 221 |
Vicente Gutiérrez | 221 |
Roque Gutiérrez | 221 |
Mateo Quintanilla | 221 |
Manuel Valenciano | 221 |
Sebastián Sánchez Jinate | 221 |
Juan Sarro mayor | 221 |
Tomás Sánchez | 221 |
Pedro Valderas | 221 |
Tomás Herrero | 221 |
Pantaleón de Frechilla | 221 |
Marina Ventura | 221 |
Francisco Ventura | 221 |
Pedro Caballero | 221 |
Rodrigo Nieto | 221 |
Catalina Palomato | 110 |
Miguel Izquierdo | 221 |
Rodrigo de Monzón | 221 |
Antolín Martínez | 221 |
Juan Calonge | 221 |
Francisco Delgado | 221 |
Matías Ruiz | 221 |
Juan González Castán | 221 |
Matías de Sevilla Terán | 221 |
Melchor González | 221 |
Manuel Lázaro | 221 |
Isabel de Arce | 110 |
Francisco Torío Caldavilla | 221 |
Antonio Herrero | 221 |
Juan de Sevilla Francisco | 221 |
Ana Carpintero | 110 |
Pedro de Villazán | 221 |
Toribio de Sevilla | 221 |
Juan Añero menor | 221 |
Manuel de Frechilla | 221 |
Juan Morate | 221 |
Juan de Ribas | 221 |
Calle de Zorita | |
Juan Cidrón | 221 |
Roque Cidrón | 221 |
Esteban Castrillo | 221 |
D. Juan Fernández de Escobar | 221 |
Andrés Francés mayor | 221 |
Pedro Sánchez Alonso | 221 |
Juan López Reguero | 221 |
Lucas Rojo | 221 |
Pedro Briz | 221 |
La de Juan Briz | 110 |
Benito Junquera | 221 |
Santiago de Castro | 221 |
Maria Ferreiras | 110 |
Bartolomé Ricarte | 221 |
Isabel Castañón | 110 |
María Cabeza | 110 |
Pedro Guerra | 221 |
Antolín Calbacho | 221 |
María Rojo | 221 |
Juan García Blanco | 221 |
Juan Román | 221 |
Baltasar Sánchez Notario | 221 |
Juan Añero mayor | 221 |
Alonso Caldavilla | 221 |
Llorente Guerra | 221 |
Pedro Martín Reinalte | 221 |
Francisco Gutiérrez | 221 |
Juan de Ribas mayor | 221 |
Francisco Berruguete | 221 |
Inés García | 110 |
Domingo Martín Redondo | 221 |
Juan Giraldo | 221 |
Manuel Francisco | 221 |
Diego Gil | 221 |
María García | 110 |
Pedro Fernández | 221 |
Francisco García Villerías | 221 |
Juan García el de la Pérez | 221 |
Juan del Río | 221 |
Dª Beatriz de Cisneros | 110 |
Andrés Martínez de Castro | 221 |
Pedro Sarro | 221 |
Pedro Argüello | 221 |
Juan de Argüello | 221 |
Lázaro de Ribas | 221 |
Pedro de Ribas | 221 |
Pedro Sánchez Nieto | 221 |
María de Castro Ontiveros | 110 |
Francisco Maestro | 221 |
Dª Inés Castrillo | 110 |
Calle del Medio | |
Francisco de la Peña | 221 |
Santiago Francisco | 221 |
Cruces Herrero | 221 |
Pedro Gotera | 221 |
Juan de Autillo | 221 |
Juan Lorenzo | 221 |
La de Domingo Gutiérrez | 221 |
Alonso Rodríguez | 221 |
Blas de Autillo | 221 |
Francisco Blanco | 221 |
Roque Matia | 221 |
Domingo Hernández | 221 |
Miguel Pastor | 221 |
Francisco Delgado | 221 |
Jacinto Pastor | 221 |
Juan Pérez | 221 |
Juan Gómez | 221 |
José Sarro | 221 |
Brígida del Rey | 110 |
Juan Diez de Pedrosa | 221 |
Antolín Martín Palacios | 221 |
Maria Micola | 110 |
Rodrigo Francisco | 221 |
Juan Herrador menor | 221 |
Bernardino García | 221 |
Juan Francés Dorado | 221 |
Sebastián de Amaya | 221 |
María Gallego | 110 |
Francisco de la Huerta | 221 |
Juana de Mediavilla | 110 |
Martín Mazariegos | 221 |
María de la Plaza | 110 |
Matías Delgado | 221 |
Juan de Autillo Barrios | 221 |
Francisco Sánchez Tintor | 221 |
Juan Prieto | 221 |
Alonso Hernández Misas | 221 |
Juan Bravo | 221 |
Alonso Palomato | 221 |
Pascua Bravo | 110 |
Cristóbal Morate | 221 |
María Palacios Gango | 110 |
Manuel García | 221 |
Juan de Gotera | 221 |
Alonso Hernández | 221 |
Pedro Cebada mayor | 221 |
Pedro del Rey | 221 |
Leandro Palomino | 221 |
Roque González | 221 |
Juan Martín | 221 |
Alonso Maroto | 221 |
Diego Francisco | 221 |
Bartolomé Mazariegos | 221 |
Santiago del Rey | 221 |
Gerónima de Nogal | 110 |
Pedro del Campo | 221 |
Hernando Prieto | 221 |
Juan de Autillo | 221 |
Yerno de Lope | 221 |
Calle de Fuera | |
Miguel Martínez | 221 |
Gregorio de Amaya | 221 |
Manuel del Rey | 221 |
Santiago Corcho | 221 |
Gregorio Gil | 221 |
Lucía Gil | 110 |
Miguel Román | 221 |
Bartolomé Capillas | 221 |
Francisco García | 221 |
Francisco Alvarez | 221 |
Pedro Herrero | 221 |
Juan Agudo | 221 |
Francisco Nieto Tejerina | 221 |
Agustín de Vargas | 221 |
Diego Barroso | 221 |
Sebastián Rojo | 221 |
Miguel Pascual | 221 |
Yerno de Miguel Pascual | 221 |
Tomás Prieto | 221 |
José Valenciano | 221 |
Juan Sánchez Quintana | 221 |
Francisco Torío Caldavilla | 221 |
Pedro Francés | 221 |
Gabriel de Mediavilla | 221 |
Cristóbal González Ondero | 221 |
José Berruguete | 221 |
Francisco Martín | 221 |
Cristóbal Igelmo | 221 |
Antonio Serrano | 221 |
Juan Diez de las Posadas Caravallo | 221 |
Juan Torío Caldavilla | 221 |
Bernardo Sánchez | 221 |
Francisco de Castro | 221 |
Pedro García Blanco | 221 |
Agustín de Frechilla | 221 |
Francisco Pisón | 221 |
María del Rey | 110 |
Bartolomé Diez | 221 |
Alonso Caballero | 221 |
Manuel Marcos | 221 |
Francisco Ricarte | 221 |
Roque Bodero | 221 |
Miguel Pérez | 221 |
Antón de Autillo | 221 |
Manuel de Ribas | 221 |
Lorenzo Sánchez | 221 |
Manuel de Requena | 221 |
Domingo Andrés | 221 |
Francisco Martín Capote | 221 |
Pedro Bartolomé | 221 |
Francisco Diez | 221 |
Pedro Morate | 221 |
Juan García Herrador | 221 |
José Albillos | 221 |
Juan Delgado | 221 |
Pedro Cebada menor | 221 |
Catalina García de la Calle | 110 |
Francisco Valenciano | 221 |
María González | 110 |
Antonio Requena | 221 |
Miguel de Autillo | 221 |
Sebastián Corral | 221 |
T O T A L | |
Calle Revilla | 9.755 |
Calle del Mercado | 11.598 |
Calle del Reoyo | 14.695 |
Calle de Zorita | 10.051 |
Calle del Medio | 11.819 |
Calle de Fuera | 13.258 |
El cual dicho repartimiento fue fecho por los Señores D. Francisco Castañeda y Alonso Palomato alcaldes ordinarios de esta dicha villa, con asistencia las personas nombradas por el Común que se hallaron a dicho repartimiento y lo firmaron:
D. Francisco de Castañeda
Alonso Palomato
Franco Ricarte
Miguel Martínez
Juan de Monçon
Aunque solamente hay un mes de diferencias entre ambos documentos, en las listas de cada uno aparecen personas diferentes, por razones que desconozco. Quizás en el documento de julio no están los hidalgos, ya que no tendrían que pagar los impuestos. Los clérigos no aparecen en ninguno de los documentos, así como quizás tampoco aquellos habitantes que eran pobres de solemnidad, los mendigos.
Desconozco el significado exacto de «donativo gracioso», pero desde el punto de vista doctrinal, el donativo era un signo de agradecimiento, un don honorario que los clientes debían a sus patrones, una gracia, un beneficio, una acción benévola que se justificaba en el mutuo intercambio de actos de reconocimiento entre vasallo y señor. Bajo tales supuestos y a pesar del carácter aparentemente voluntario, el donativo podía ser considerado como una obligación, aunque para nada un impuesto forzoso ni mucho menos una dádiva o limosna. Sin embargo, en la práctica era fácil confundir el donativo con un servicio y el ofrecimiento voluntario con la obligación de contribuir a las cargas comunes que exigía la defensa de la comunidad.
Parece que petición de donativos o ayudas extraordinarias era un medio conocido para ingresar dineros, sobre todo en la época de los Austrias. A nosotros nos pueden servir para calcular la posición social y económica del que hacía el «donativo».
Repartimiento del «donativo gracioso» hecho a los vecinos de esta villa este año de setenta y siete.
Calle Revilla | |
Juan de Escobar Argüello | 1.800 |
Magdalena de Valladolid | 0 |
Josefa González | 0 |
Blas Lucas | 0 |
Juan Delgado | 0 |
Francisco Torreño | 0 |
Blas González | 0 |
Miguel Serrano | 0 |
Juan Salvador | 136 |
Juan Caballero | 204 |
Ana Llorente | 0 |
Manuel de Sevilla Terán | 510 |
Alonso Matia | 102 |
Andrés González Ondero | 0 |
Juana Martínez | 0 |
Rodrigo Orejón | 136 |
Juan Vacas | 0 |
Juan Marcos | 0 |
Gaspar García | 102 |
Esteban Matia | 136 |
Andrés González | 102 |
José González | 204 |
Manuel Caballero | 340 |
Juan de Monzón | 204 |
Miguel Calderón | 102 |
Pedro López Orejón | 102 |
Santiago Leonardo | 0 |
Juan Diez García | 0 |
Miguel Calvacho | 0 |
D. Paulo de Vega | 850 |
Luisa Martínez | 102 |
Santiago Blanco | 0 |
Santiago Calderón González | 68 |
Juan Palomato | 0 |
Gabriel Herrador | 102 |
Pedro Simón | 244 |
Santiago Calderón Llorente | 306 |
Juan Nieto Francisco | 544 |
Pedro Merlo | 34 |
Juan Gallego mayor | 204 |
Antonio Santander | 340 |
Catalina Francisco | 102 |
Toribio Francés | 136 |
Miguel de Grajal | 816 |
Ana García | 102 |
Andrés Francés menor | 510 |
Calle del Mercado | |
Beatriz Cerero | 204 |
Ldo Sebastián Gil y Herrera | 272 |
Estefanía González de Argüello | 408 |
Bernabé de Mijares | 306 |
Gregorio Alonso | 0 |
Dª Maria de Sevilla Terán | 1.300 |
María Ortíz | 272 |
Damián Alonso | 102 |
Marcos Fernández | 34 |
Pedro Carrión | 102 |
Francisco Blanco | 134 |
Pedro Serrano | 0 |
Baltasar de Isla Gómez | 1.200 |
Dª Ana Rodríguez | 816 |
Miguel Francisco | 102 |
Juan Dorado | 204 |
Juan García Herrador menor | 306 |
Juan Herrero | 102 |
Juan de Fuentes | 68 |
Francisco Martinez | 102 |
Santiago Sánchez Notario | 34 |
Ana Pérez | 204 |
Isabel Barroso | 0 |
Gabriel Sarro menor | 0 |
María de Melgar | 0 |
Juan de Amaya | 34 |
Gerónimo Mazariegos | 34 |
Francisco Francés | 170 |
Simón Delgado | 0 |
Tomás García | 0 |
Diego Toledo | 204 |
Pedro Herrador mayor | 0 |
Esteban Francisco | 170 |
Juan Herrador mayor | 34 |
Antonio García | 510 |
Andrés Maroto | 306 |
Pascual Ricarte | 0 |
Margarita Agustín | 136 |
Francisco Requena | 0 |
María Santos | 0 |
Antonio Villada | 0 |
Andrés de Mediavilla | 136 |
Juan Gallego menor | 136 |
Pedro Herrador menor | 34 |
José del Rey | 1.020 |
Pedro Valdés Sangrador | 816 |
Antonio de Arce | 340 |
Santiago Chamorro | 0 |
Bentura Diez | 0 |
Juan Lozano | 0 |
Merchor de Argüello | 0 |
Alonso Rodríguez | 0 |
Francisco Castillo | 204 |
Antonio Laso | 204 |
Isabel Nieto | 1.020 |
Santiago de la Calle | 0 |
Francisco Sánchez Jinate | 0 |
Agustín de Atienza | 306 |
Francisco Diez | 68 |
Francisco Pan | 0 |
Calle del Reoyo | |
D. Alonso Coco | 510 |
Juan de la Rosa | 0 |
Juan de Llamas | 0 |
Santiago Valverde | 0 |
D. Francisco de Castañeda | 680 |
Blas Sánchez Notario | 204 |
Juan de Ribas menor | 0 |
Juan Francés | 510 |
Mateo Dominguez | 408 |
Juan Morate | 0 |
Gabriel Sarro mayor | 306 |
Juan Sarro menor | 170 |
Esteban Sánchez | 204 |
Juan González Ruiz | 34 |
Juan del Val | 0 |
Antolín Orejón | 102 |
José de la Fuente | 102 |
Sebastián Fernández | 102 |
Pedro Serrano | 68 |
Alonso Calbacho | 0 |
Pedro González | 102 |
Baltasar Valverde | 0 |
Pedro Vacas | 204 |
Manuel de la Fuente mayor | 34 |
Manuel de la Fuente menor | 170 |
Alonso de Atienza | 546 |
Andrés Calderón | 680 |
Pedro Macizo | 612 |
Beatriz Calderón | 1.020 |
Pedro de la Fuente | 68 |
Manuel Lázaro | 0 |
Gerónimo Maestro | 0 |
Andrés de Vargas | 0 |
Toribio Vacas menor | 0 |
Toribio Vacas mayor | 204 |
Margarita Marcos | 306 |
Vicente Gutiérrez | 544 |
Roque Gutiérrez | 136 |
Mateo Quintanilla | 0 |
Manuel Valenciano | 0 |
Sebastián Sánchez | 498 |
Juan Sarro mayor | 510 |
Tomás Sánchez | 102 |
María de Arce | 0 |
Pedro Valderas | 0 |
Tomás Herrero | 408 |
Alonso de Guardalanza | 816 |
Marina Ventura | 279 |
Rodrigo Macizo | 408 |
Francisco Ventura | 850 |
Pedro Caballero | 1.020 |
Pantaleón de Frechilla | 672 |
Rodrigo Nieto | 850 |
Catalina Palomato | 1.020 |
Miguel Izquierdo | 0 |
Rodrigo de Monzón | 800 |
Antolín Martínez | 2.500 |
Juan Calonge | 0 |
Francisco Delgado | 102 |
Matías Ruiz | 374 |
Juan González Castán | 1.400 |
Matías de Sevilla Terán | 1.800 |
Melchor González | 34 |
Manuel Lázaro | 0 |
Antonio Herrero | 102 |
Juan de Sevilla Francisco | 340 |
Ana Carpintero | 540 |
Pedro de Villazán | 0 |
Toribio de Sevilla | 136 |
Juan Añero menor | 68 |
Manuel de Frechilla | 1.020 |
Francisco Torío Caldavilla | 0 |
Calle de Zorita | |
Juan Cidrón | 306 |
Roque Cidrón | 1.200 |
Juan Castrillo | 510 |
D. Juan Hernández de Escobar | 680 |
Andrés Francés mayor | 306 |
Pedro Sánchez Alonso | 34 |
Lucas Rojo | 306 |
Juan López Reguero | 306 |
Pedro Briz | 306 |
La de Juan Briz | 68 |
Benito Junquera | 34 |
Santiago de Castro | 34 |
Maria Ferreiras | 34 |
Bartolomé Ricarte | 34 |
Bartolomé del Rey | 580 |
María Cabeza | 34 |
Pedro Guerra | 238 |
Antolín Calbacho | 306 |
Andrés Sánchez Quintana | 170 |
María Rojo | 102 |
Juan García Blanco | 102 |
Juan Román | 0 |
Baltasar Sánchez Notario | 306 |
Juan Añero Mayor | 102 |
Alonso Caldavilla | 34 |
Llorente Guerra | 0 |
Pedro Martín Reinalte | 0 |
Francisco Gutiérrez | 0 |
Juan de Ribas mayor | 1.100 |
Francisco Berruguete | 34 |
Inés García | 0 |
Domingo Martín Redondo | 272 |
Juan Giraldo | 204 |
Manuel Francisco | 34 |
Diego Gil | 0 |
Pedro Fernández | 0 |
Isabel Morate | 0 |
Francisco García Villerías | 0 |
Juan García el de la Pérez | 0 |
Francisco Maestro | 0 |
Dª Beatriz de Cisneros | 612 |
Andrés Martínez de Castro | 510 |
Pedro Sarro | 1.100 |
Pedro Diez de Valdés Llamazares | 176 |
Pedro Argüello | 204 |
Juan de Argüello | 0 |
Lázaro de Ribas | 510 |
Pedro de Ribas | 136 |
Pedro Sánchez Nieto | 306 |
María de Castro Ontiveros | 68 |
Dª Inés Castrillo | 68 |
Juan del Río | 0 |
Calle del Medio | |
Francisco de la Peña | 0 |
Santiago Francisco | 102 |
Alonso López Reguero | 306 |
Cruces Herrero | 170 |
Pedro Gotera | 0 |
Juan de Autillo | 0 |
Juan Lorenzo | 0 |
La de Domingo Gutiérrez | 0 |
María Rodríguez | 34 |
Blas de Autillo | 34 |
Francisco Blanco | 34 |
Roque Matia | 34 |
Domingo Hernández | 68 |
Miguel Pastor | 204 |
Francisco Delgado | 408 |
Jacinto Pastor | 680 |
Juan García Pérez | 340 |
Juan Gómez | 0 |
José Sarro | 204 |
Brígida del Rey | 102 |
Antolín Martín Palacios | 68 |
Juan García Ferreras | 170 |
Juan Diez de Pedrosa | 408 |
Maria Micola | 102 |
Rodrigo Francisco | 68 |
Juan Herrador menor | 510 |
Bernardino García | 34 |
Juan de Autillo yerno de Lope | 0 |
Juan Francés Dorado | 68 |
Sebastián de Amaya | 136 |
María Gallego | 0 |
Francisco de la Huerta | 204 |
Juana de Mediavilla | 68 |
Martín Mazariegos | 102 |
María de la Plaza | 102 |
Matías Delgado | 102 |
Juan de Autillo Barrios | 0 |
Francisco Sánchez Tintor | 1.122 |
Dª Leonor Coco | 136 |
Juan Prieto | 170 |
Alonso Hernández Misas | 0 |
Juan Bravo | 0 |
Alonso Palomato | 612 |
Pascua Bravo | 0 |
Cristóbal Morate | 0 |
María Palacios Gango | 34 |
Juan de Gotera | 0 |
Alonso Hernández | 306 |
Pedro del Rey | 136 |
Leandro Palomino | 34 |
Pedro Cebada mayor | 136 |
Roque González | 374 |
Juan Martín | 0 |
Fernando González Ferreras | 204 |
Alonso Maroto | 0 |
Diego Francisco | 102 |
Bartolomé Mazariegos | 136 |
Santiago del Rey | 68 |
Gerónima de Nogal | 102 |
Pedro del Campo | 136 |
Hernando Prieto | 136 |
Calle de Fuera | |
Miguel Martínez | 408 |
Gregorio de Amaya | 0 |
Pedro López Orejón | 408 |
Manuel del Rey | 510 |
Santiago Corcho | 0 |
Lucía Antolín | 0 |
Gregorio Gil | 0 |
Miguel Román | 306 |
Bartolomé Capillas | 34 |
Francisco García | 34 |
Francisco Alvarez | 34 |
Pedro Herrero | 1.500 |
Juan Agudo Montero | 612 |
Francisco Nieto Tejerina | 306 |
Agustín de Vargas | 170 |
Diego Barroso | 34 |
Sebastián Rojo | 204 |
Miguel Pascual | 34 |
Yerno de Miguel Pascual | 0 |
Tomás Prieto | 0 |
José Valenciano | 0 |
Juan Sánchez Quintana | 136 |
Francisco Torío Caldavilla | 34 |
Pedro Francés | 136 |
Gabriel de Mediavilla | 34 |
Cristóbal González Ondero | 34 |
José Berruguete | 34 |
Francisco Martín | 272 |
Cristóbal Igelmo | 340 |
Antonio Serrano | 0 |
Juan Diez Posadas | 34 |
Juan Torío Caldavilla | 0 |
Bernardo Sánchez | 170 |
Francisco de Castro | 136 |
Pedro García Blanco | 136 |
Agustín de Frechilla | 816 |
Francisco Pisón | 170 |
María del Rey | 510 |
Bartolomé Diez | 204 |
Alonso Caballero | 204 |
Manuel Marcos | 0 |
Francisco Ricarte | 170 |
Roque Bodero | 170 |
Miguel Pérez | 0 |
María de Autillo | 0 |
Antón de Autillo | 0 |
Manuel de Ribas | 0 |
Lorenzo Sánchez | 0 |
Manuel de Requena | 0 |
Martín Herrador | 34 |
Domingo Andrés | 0 |
Francisco Martín Capote | 0 |
Pedro Bartolomé | 34 |
Francisco Diez | 408 |
Pedro Morate | 0 |
Juan García Herrador mayor | 510 |
Ana Leonardo | 0 |
José Albillos | 34 |
Margarita Sánchez | 0 |
Manuel García | 0 |
Juan Delgado | 34 |
Pedro Cebada menor | 204 |
Catalina García de la Calle | 68 |
Francisco Valenciano | 0 |
María González | 204 |
Antonio Requena | 0 |
Miguel de Autillo | 0 |
Juan de Autillo | 0 |
Sebastián Corral | 102 |
T O T A L | |
Calle Revilla | 8.840 |
Calle del Mercado | 12.154 |
Calle del Reoyo | 24.675 |
Calle de Zorita | 11.566 |
Calle del Medio | 8.806 |
Calle de Fuera | 10.976 |
El cual dicho repartimiento fue fecho por los Señores D. Francisco de Castañeda Villafañé y Alonso Palomato alcaldes ordinarios de la dicha villa, con asistencia de las personas nombradas por el Común que se hallaron a dicho repartimiento.
Firmado
D. Francisco de Castañeda
Alonso Palomato
Francisco Ricarte
Miguel Grajal
Miguel Calderón
Miguel Martínez
Juan de Monçon
El escribano
Matías de Sevilla Terán